| Bardzo dobrze | Dobrze | Przeciętnie | Źle | Bardzo źle | |
| Czas spędzony w pracy | |||||
| Potrzeba wykonywania pracy zawodowej w czasie wolnym od pracy (np. odbieranie telefonów i poczty e-mail) | |||||
| Czas spędzony z rodziną | |||||
| Czas poświęcony na wypoczynek | |||||
| Uprawianie sportu | |||||
| Stan zdrowia | |||||
| Poziom stresu | |||||
| Ilość zadań na stanowisku pracy | |||||
| Zadnia i obowiązki domowe | |||||
| Korzystanie z urlopu wypoczynkowego ( czas i forma wypoczynku) |